Температура холодной пятидневки с обеспеченностью 0.92 | -27 | ˚С |
Продолжительность отопительного периода | 209 | суток |
Средняя температура воздуха отопительного периода | -3.6 | ˚С |
Количество градусо-суток отопительного периода (ГСОП) | 4932.4 | °С•сут |
Влажность в помещении | 55 | % |
Нормируемая температура воздуха в помещении | 20 | °С |
№ | Тип | Материалы | Толщина, мм | λ | μ (Rп) | Управление | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Внутри | ||||||||||
Снаружи | ||||||||||
Результаты расчета
№ | Тип | Толщина, мм | Материал | λ, Вт/(м²•˚С) | R, (м²•˚С)/Вт |
---|---|---|---|---|---|
Термическое сопротивление Rа | |||||
Термическое сопротивление Rб | |||||
Термическое сопротивление конструкции |
№ | Тип | Толщина, мм | Материал | λ, Вт/(м²•˚С) | R, (м²•˚С)/Вт |
---|---|---|---|---|---|
Термическое сопротивление Rа | |||||
Термическое сопротивление Rб | |||||
Термическое сопротивление конструкции |
Зона | Наименование | Площадь, м² | R, (м²•˚С)/Вт | Q, кВт•ч |
---|---|---|---|---|
Вся конструкция | ||||
Тепловые потери за отопительный сезон, кВт•ч | ||||
Тепловые потери за час при температуре самой холодной пятидневки, Вт•ч | ||||
Требуемое сопротивление теплопередаче | ||||
Санитарно-гигиенические требования [Rс] | ||||
Значение поэлементных требований с учетом регионального коэфф-та [Rэ] | ||||
Базовое значение поэлементных требований [Rт] |