Температура холодной пятидневки с обеспеченностью 0.92 | -26 | ˚С |
Продолжительность отопительного периода | 204 | суток |
Средняя температура воздуха отопительного периода | -2.2 | ˚С |
Количество градусо-суток отопительного периода (ГСОП) | 4528.8 | °С•сут |
Влажность в помещении | 55 | % |
Нормируемая температура воздуха в помещении | 20 | °С |
№ | Тип | Материалы | Толщина, мм | λ | μ (Rп) | Управление | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Внутри | ||||||||||
Снаружи | ||||||||||
Результаты расчета
№ | Тип | Толщина, мм | Материал | λ, Вт/(м²•˚С) | R, (м²•˚С)/Вт |
---|---|---|---|---|---|
Термическое сопротивление Rа | |||||
Термическое сопротивление Rб | |||||
Термическое сопротивление конструкции |
№ | Тип | Толщина, мм | Материал | λ, Вт/(м²•˚С) | R, (м²•˚С)/Вт |
---|---|---|---|---|---|
Термическое сопротивление Rа | |||||
Термическое сопротивление Rб | |||||
Термическое сопротивление конструкции |
Зона | Наименование | Площадь, м² | R, (м²•˚С)/Вт | Q, кВт•ч |
---|---|---|---|---|
Вся конструкция | ||||
Тепловые потери за отопительный сезон, кВт•ч | ||||
Тепловые потери за час при температуре самой холодной пятидневки, Вт•ч | ||||
Требуемое сопротивление теплопередаче | ||||
Санитарно-гигиенические требования [Rс] | ||||
Значение поэлементных требований с учетом регионального коэфф-та [Rэ] | ||||
Базовое значение поэлементных требований [Rт] |