Справочник vladmir
Группы материалов
Показаны записи 1-3 из 3.
Наименование группы |
---|
... |
Керамічні блоки |
Материалы группы ""
Показаны записи 1-8 из 8.
Наименование | ρ, кг/м³ | λ(0), Вт/(м•°С) | w(А), % | w(Б), % | λ(А), Вт/(м•°С) | λ(Б), Вт/(м•°С) | μ, мг/(м•ч•Па) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Адгезійна цементноперлітова суміш Bauwer Basis | 1300 | 0.21 | 7 | 12 | 0.26 | 0.3 | 0.15 |
Теплоізоляційна армувальна суміш Bauwer S 770 | 770 | 0.204 | 6 | 10 | 0.236 | 0.264 | 0.18 |
Теплоізоляційна вапняна штукатурка Bauwer LIME | 375 | 0.074 | 6 | 10 | 0.083 | 0.095 | 0.16 |
Теплоізоляційна гіпсоперлітова штукатурка Bauwer G 75 | 332 | 0.061 | 6 | 10 | 0.069 | 0.083 | 0.17 |
Теплоізоляційна цементноперлітова штукатурка Bauwer Aero | 230 | 0.055 | 6 | 10 | 0.064 | 0.073 | 0.2 |
Теплоізоляційна цементноперлітова штукатурка Bauwer Light | 280 | 0.067 | 6 | 10 | 0.081 | 0.088 | 0.2 |
Теплоізоляційна цементноперлітова штукатурка Bauwer Optima | 300 | 0.072 | 6 | 10 | 0.082 | 0.091 | 0.18 |
Теплоізоляційна цементноперлітова штукатурка Bauwer Standard | 320 | 0.08 | 6 | 10 | 0.097 | 0.104 | 0.2 |
Описание
https://bauwer.ua/products/basis