Справочник ArxARV
Группы материалов
Показаны записи 1-5 из 5.
| Наименование группы |
|---|
| ... |
| Гидроизоляция |
| Клеи и растворы |
| Разделитель |
| Утеплитель |
Материалы группы "Утеплитель"
Показаны записи 1-9 из 9.
| Наименование | ρ, кг/м³ | λ(0), Вт/(м•°С) | w(А), % | w(Б), % | λ(А), Вт/(м•°С) | λ(Б), Вт/(м•°С) | μ, мг/(м•ч•Па) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOAMGLAS® T3+ BOARD 100 кг/м3 | 100 | 0.036 | 0 | 0 | 0.036 | 0.038 | 0.001 |
| ROCKWOOL FRONTROCK SUPER 150 кг/м3 | 150 | 0.0371 | 2 | 5 | 0.0371 | 0.0377 | 0.3 |
| ROCKWOOL MONROCK MAX E 220 кг/м3 | 220 | 0.0373 | 2 | 5 | 0.0373 | 0.0373 | 0.3 |
| ROCKWOOL ROCKMIN 26 кг/м3 | 26 | 0.037 | 2 | 5 | 0.037 | 0.0395 | 0.3 |
| ROCKWOOL VENTIROCK F PLUS 90 кг/м3 | 90 | 0.036 | 2 | 5 | 0.036 | 0.0362 | 0.3 |
| SILTEK EPS 60 Graphite - Пенополистирол | 13 | 0.031 | 2 | 10 | 0.031 | 0.032 | 0.035 |
| XPS CARBON ECO | 30 | 0.03 | 0.2 | 0.4 | 0.033 | 0.034 | 0.015 |
| XPS CARBON SOLID 500 | 40 | 0.028 | 0.2 | 0.4 | 0.03 | 0.032 | 0.014 |
| Керамзитобетон на перлитовом песке 1000 кг/м³ (уклонообразующий) | 1000 | 0.28 | 9 | 13 | 0.35 | 0.41 | 0.15 |
Описание